| Kompakt: yan duvarları ½ plaka dahil | |||||
| Standart:yan duvarları ¾ plaka dahil | |||||
Genişlik  | ISO Hacim  | Kompakt SK  | Kompakt  | Standart  | Large  | 
75 cm  | 148 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
75 cm  | 258 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
90 cm  | 182 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
90 cm  | 253 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
100 cm  | 204 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
110 cm  | 227 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
110 cm  | 338 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
120 cm  | 250 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
120 cm  | 363 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
130 cm  | 273 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
130 cm  | 388 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
140 cm  | 408 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
150 cm  | 428 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
160 cm  | 453 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
175 cm  | 488 L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Opsiyon  | |||||
Opsiyon  | Kompakt SK  | Kompakt  | Standart  | Large  | |
vidalı dişler (maks.) 130 cm)  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
Kaynak dişler (itibaren 140 cm)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |