Teknik Parametreler: | ||
| ||
Akü Teknolojisi | Kurşun-Asit (Açık Tip veya VRLA) | |
Giriş / Besleme Gerilimi | Anma Gerilimi ±50% | |
Çalışma Voltajı. (24V - 80VDC nom.) | 120VDC | |
Min. Çalışma Volt. (24V - 80VDC nom.) | 12VDC (12VDC) | |
Akım Tüketimi 24VDC | 30mA ort. | |
Akım Tüketimi 36VDC | 22mA ort. | |
Akım Tüketimi 48VDC | 15mA ort. | |
Akım Tüketimi 80V DC | 10mA ort. | |
Akım ölçüm aralığı | ±900A | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -30°C ile +70°C arası | |
İletişim protokolü | USB 2,0 üzerinden 2.4 GHz Kablosuz MiWi Protokolü | |
Sıcaklık Sensör Aralığı | -40°C ile +100°C arası | |
Operasyonda Bağıl Nem | %95 çiy yok | |
Bağıl Yükseklik | 2000 m'ye kadar ASL | |
Koruma sınıfı | IP65 koruma sınıfı | |
Uzunluk CLS probu | 77 mm veya 127 mm | |
CLS türü | Gauge Guard veya O-Ring | |
Ölçer Koruması için çap deliği | 10 mm (M10 matkap) | |
Sıcaklık probu tipi | Hücrenin içinde veya dışında | |
Boyutlar (U x G x Y) | 130 x 45 x 25 mm ± 0,5 mm, (kablolar ve sensörler hariç) | |
Ağırlık w. stand. Sürüm yaklaşık | 200 gr |
Ürünün Orjinal Sayfası |